Правила вивезення побутових відходів з 01.04.2018.
Немішаєве:
№ з/п | День тижня | № з/п | День тижня |
ЧЕТВЕР | П’ЯТНИЦЯ | ||
1 | вул. Лесі Українки, № буд. 1 – 46 | 1 | вул. Різдвяна, № буд. 1 – 50 |
2 | вул. Заводська, №буд.1 -48 | 2 | вул. Медова, № буд. 1 – 35 |
3 | вул. Б.Хмельницького № буд. 1 -92 | 3 | вул. Лісова, № буд. 1 – 53 |
4 | вул. Садова, № буд. 1 – 28 | 4 | вул. Першотравнева, № буд. 1 -15 |
5 | вул. Залізнична, буд. № 1 – 59 | 5 | вул. Пушкіна, № буд. 1 – 88 |
6 | вул. Кільцева, № буд. 1-22 | 6 | вул. Південна, № буд. 1-53 |
7 | вул. Попова, № буд. 1-10 | 7 | вул. Чкалова, буд. № 1 – 41 |
8 | вул. Миру,№ буд. 1 – 49 | 8 | вул. Мічуріна, буд. № 1 – 40 |
9 | вул. Радісна, № буд. 1-39 | 9 | вул. Шкільна, буд. № 1 – 68 |
10 | вул. Перемоги, № буд. 1 – 49 | 10 | вул. Інститутська, буд. № 1 -13 |
11 | вул. Осіння, № буд. 1 – 27 | 11 | вул. Ювілейна, буд. № 2,7,22,33,43,64 |
12 | вул. Шевченка, № буд. 1-130 | ||
13 | вул. Молодіжна, № буд. 1-32 | ||
14 | вул. Гулака Артемовського, № буд. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28 | ||
15 | вул.Біохімічна, буд. № 1 – 10, 13 | ||
16 | вул. Виноградна, буд.№ 14,15,16,17,18,19,20 | ||
17 | вул. Паркова, буд. № 1 – 4 | ||
18 | вул. Горького, буд. №2,4,6,8,10,12,14,16,18 | ||
19 | вул. Гагаріна, буд. № 1 – 81 | ||
Микуличі:
вивіз кожного четверга.
Клавдієво-Тарасове:
вивіз кожного тижня.
Вівторок – південна сторона селища (школа) та Пороскотень.
Середа – північна сторона селища (Фрешмаркет).