Головне управління ДПС у Київській області надає для інформування платників податків результати реалізації в Україні додаткових заходів підтримки громадян та малого бізнесу, які запроваджені Законом України від 04 грудня 2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в частині списання податкового боргу, який не перевищує 3060 гривень.
Перелік платників податків:
Код району | Назва | Стан | Бюджет | Платіж | Стаття | Сума, грн |
5 | ОК “ШИБЕНСЬКИЙ” | 0 | 30 | 13060000 | 0 | 158,57 |
5 | ВТП “ІНТЕРСПОРТ” | 0 | 30 | 19060100 | 0 | 153,16 |
5 | ВТП “ІНТЕРСПОРТ” | 0 | 30 | 21080900 | 0 | 731,84 |
5 | СТ “ДАЯНА” | 0 | 30 | 21080900 | 0 | 837,69 |
5 | ТОВ “М- ПЛЮС” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 409,25 |
5 | ПП “САТ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 1050,85 |
5 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІ-МАКС”
|
0 | 30 | 14010100 | 0 | 1218,77 |
5 |
ЛУБ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
|
0 | 30 | 11020100 | 0 | 146,88 |
5 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “12 СТУЛЬЄВ”
|
0 | 30 | 14010100 | 0 | 409,96 |
5 | ТОВ “ОЛІВІЯ-А” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 1144,61 |
5 | ТЗОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “АМС” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 1312,50 |
5 | ТОВ “ІМПОРТЕКС ГРУП” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 240,18 |
5 | ТОВ “КАЛЛІНА” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 1997,22 |
5 | ТОВ “АНДЕР-БУД” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 182,54 |
5 | ТОВ “ЛІСА-95” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 551,16 |
5 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ПАЙП АРМА ТРЕЙД” | 28 | 30 | 14010100 | 0 | 619,4 |
5 | ТОВ “СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 340 |
5 | ТОВ “СВ ФЕНІКС” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 462,99 |
5 | ТОВ “ЛЕЙКПОРТ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 2720,00 |
5 | ПП “БУДКОМПЛЕКТАЦІЯ+” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 703,3 |
5 | “ФАСАД ТЕХНОБУД” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 2804,99 |
5 | ТОВ “ВІКНА СТИЛЬ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 1646,34 |
5 | ТОВ “ЦІПУРА” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 1020,00 |
5 | ТОВ “ЦЕНТР-ДЕВЕЛОПМЕНТ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “КОМФОРТСЕРВІС-1” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 496,44 |
5 | ТОВ “НТК-ЕНЕРДЖИ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “ВК АСП” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 690,13 |
5 | ТОВ”АСВУД” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 1530,00 |
5 | ТОВ “НТК-ЕНЕРДЖІ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “АГРО ПРОФІТ ТРЕЙД” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 340 |
5 | ТОВ “ЛТ ЗДВИЖ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 2380,00 |
5 | ТОВ “АРЧЕЛЛ” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 1020,00 |
5 | ТОВ “СВ РУБІКОН” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 995,97 |
5 | ТОВ “ФОРЕСТ ЛУК” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 510 |
5 | ТОВ “ФОРЕСТ ЛУК” | 0 | 30 | 21081103 | 0 | 340 |
5 | ТОВ “ПЛАНЕТА РС БОРОДЯНКА” | 0 | 30 | 14010100 | 0 | 340 |
5 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
|
0 | 50 | 18010500 | 10 | 2021,50 |
5 |
ВАТ “НОВОЗАЛІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ”
|
28 | 50 | 18010100 | 29 | 14,02 |
5 | ДДП “ТЕТЕРІВЛІС” | 28 | 50 | 18010500 | 11 | 1130,09 |
5 | ПП “НВФ “СИСТЕМА-БОРЕКС” | 0 | 50 | 18010500 | 18 | 1700,36 |
5 | СТ “РУЧЕЙОК” | 0 | 50 | 18010500 | 27 | 35,36 |
5 | САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “СТАРОКИЇВСЬКИЙ” | 0 | 50 | 18010500 | 18 | 1102,25 |
5 | ПРАТ “БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237” | 28 | 50 | 18010100 | 10 | 1389,07 |
5 | СТ “РУЧЕЙОК” | 0 | 50 | 18010500 | 14 | 177,08 |
5 | СТ “СУЗІР’Я” | 0 | 50 | 14040000 | 11 | 1863,43 |
5 | ПВТФ “ВЕНЕРА” | 0 | 50 | 14040000 | 10 | 808 |
5 |
ВІДДІЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ У М. ІРПІНЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
|
11 | 50 | 18010400 | 12 | 1064,36 |
5 | САДОВЕ ТОВАРИСТВО “МЕТАЛІСТ” | 0 | 50 | 18010500 | 13 | 426,39 |
5 | ПП “ІТА-СЕРВІС” | 0 | 50 | 18050300 | 10 | 127,94 |
5 | ПП “СВІТЯЗЬ” | 0 | 50 | 21081500 | 10 | 75,99 |
5 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕКСТИЛЬПРОДСЕРВІС” | 0 | 50 | 18050300 | 13 | 889,92 |
5 | ГО “СТ “НАДІЯ” | 0 | 50 | 18010500 | 13 | 334,61 |
5 | ГО СМ ІМ. КОМІНТЕРНУ | 0 | 50 | 18010500 | 13 | 927,12 |
5 | ГО СТ “ВЕТЕРАН-1” | 0 | 50 | 18010500 | 13 | 1575,13 |
5 | САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “ХУТІРЕЦЬ” | 0 | 50 | 18010500 | 21 | 250,11 |
5 | ОК “СГК “ЛІСОВА МРІЯ” | 0 | 50 | 18010600 | 10 | 364,5 |
5 | ОК “СГК “ЛІСОВА МРІЯ” | 0 | 50 | 18010600 | 20 | 1384,82 |
5 | ФГ “ОЗЕРСЬКІ САДИ” | 0 | 50 | 18010600 | 10 | 67,53 |
5 | СТ “ОЗЕРСЬКЕ” | 0 | 50 | 18010600 | 31 | 119,08 |
5 | ТОВ “УКРАГРОМАШСЕРВІС 2” | 0 | 50 | 18010600 | 10 | 2413,28 |
5 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЄВРОБУД ІНВЕСТ” | 0 | 50 | 18010500 | 12 | 115,68 |
5 | ТОВ “ПЕРШОЦВІТ” | 0 | 50 | 18040200 | 10 | 1618,55 |
5 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО “ЛЕЙКЕРЗ”
|
0 | 50 | 18010600 | 31 | 110,99 |
5 |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ “САДОВЕ ТОВАРИСТВО “ВО ІМ.С.П.КОРОЛЬОВА”
|
0 | 50 | 18010500 | 10 | 69,51 |
5 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО “ЕТАЛОН-САД”
|
0 | 50 | 18010500 | 21 | 485,83 |
5 | ТОВ “МЕРІДІУС” | 0 | 50 | 18010500 | 31 | 1571,43 |
5 | САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “ВІДПОЧИНОК” | 0 | 50 | 18010500 | 21 | 2608,21 |
5 | ТОВ “БЕТОН” | 28 | 50 | 18010500 | 10 | 1284,84 |
5 |
ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА “ПРИРОДА”
|
0 | 50 | 18010500 | 13 | 198,96 |
5 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “ЦО ВИШНЕВЕ”
|
0 | 50 | 18010500 | 21 | 33,29 |
5 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “ПАТРІОТ”
|
0 | 50 | 18010500 | 21 | 49,87 |
5 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “РЕНЕТ”
|
0 | 50 | 18010500 | 21 | 2441,09 |
5 | ТОВ “БАЗА ВІДПОЧИНКУ “КРУТИЙ БЕРЕГ” | 0 | 50 | 18010400 | 11 | 2342,46 |
5 | ГО “СТ “ЕНТУЗІАСТ” | 0 | 50 | 18010500 | 21 | 706,64 |
5 | ГО СТ “УНІВЕРСИТЕТ” | 0 | 50 | 18010500 | 21 | 67,63 |
5 | ОК “СТ “ПОЛЯНКА” | 0 | 50 | 18010500 | 31 | 1470,90 |
5 | ГО СТ “ГЕОДЕЗИСТ” | 0 | 50 | 18010500 | 13 | 423,59 |
5 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО “ІВУШКА”
|
0 | 50 | 18010500 | 21 | 1584,57 |
5 | ГО “СТ “БОТАНІЧНЕ” | 0 | 50 | 18010500 | 13 | 446,96 |
5 |
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО “ЛУЧ” ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ІЕЗ ІМ. ПАТОНА
|
0 | 50 | 18010500 | 21 | 1257,41 |
5 |
ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА “НАУКОВЕЦЬ”
|
0 | 50 | 18010500 | 13 | 171,45 |
5 | ТОВ “ПРАВИЛЬНИЙ СЕРВІС” | 0 | 50 | 18050300 | 27 | 91,25 |
5 | ТОВ “ДЖЕРЕЛА КИЇВЩИНИ” | 0 | 50 | 18050300 | 13 | 1020,00 |
5 | ГО “ЧЕРВОНА ГВОЗДИКА – 2” | 28 | 50 | 18010500 | 13 | 1357,84 |
5 | ТОВ “ГРАДИЕНТ ІТ” | 0 | 50 | 18010500 | 14 | 878,72 |
5 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АГРОФІРМА “ЯГІДНА ПЛАНЕТА”
|
0 | 50 | 18010500 | 10 | 621,26 |
5 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
|
0 | 85 | 19010100 | 10 | 611,79 |
5 | МП “АГРО” | 0 | 85 | 11010100 | 20 | 510 |
5 |
ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ “ЗМІНА”
|
0 | 85 | 13030100 | 10 | 17,9 |
5 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВТОПОСЛУГА”
|
0 | 85 | 11021000 | 0 | 2040,00 |
5 | ТОВ “УКРАТОМПРОМСЕРВІС” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 169,63 |
5 | ВКПП “СЛАВУТИЧ” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 9,45 |
5 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЄВРОБУД ІНВЕСТ” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 112,18 |
5 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ”
|
0 | 85 | 11021000 | 0 | 2209,96 |
5 | ГО СТ “ГЕОДЕЗИСТ” | 0 | 85 | 11020900 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “ІМПОРТЕКС ГРУП” | 0 | 85 | 11010100 | 13 | 510 |
5 | ТОВ “ІМПОРТЕКС ГРУП” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 90,76 |
5 | ТОВ “МИСЛИВСЬКИЙ ТА СПОРТИВНИЙ КЛУБ “КАМПА-1 | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 8,84 |
5 | ТОВ “АНДЕР-БУД” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 2,85 |
5 | ТОВ “ВОЛЗ” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 157,54 |
5 | ТОВ “ВП “ПРОГРЕС.ЮА” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “АМБЕР ПАЛМ ПЛЮС” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “СВ ФЕНІКС” | 0 | 85 | 14021900 | 0 | 31,65 |
5 | ТОВ “КЕМП НЬЮ” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “ПРОМПАЛИВО” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “СГ АГРОКАПІТАЛ” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 | ТОВ “АВТО ДАЛЕС” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 | ПП “ОБЛГАЗ” | 0 | 85 | 14021900 | 0 | 34,39 |
5 | ТОВ “НЬЮ ВЕЙВ” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 | ТОВ”ТІККО ЛТД” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 | БО “БФ “ДІТИ ТА МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ НАЦІЇ” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 170 |
5 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АГРОФІРМА “ЯГІДНА ПЛАНЕТА”
|
0 | 85 | 11010100 | 10 | 510 |
5 | ТОВ “ТОМАТО ТРЕНД” | 0 | 85 | 11021000 | 0 | 781 |
5 | ТОВ “МІНІПАЙЛ” | 0 | 85 | 11010100 | 10 | 3,71 |